ДОГОВОР на управление многоквартирным домом по адресу: г.Пенза, ул.Ульяновская, д.25 заключен 01 февраля 2015 года. Настоящий Договор заключен на основании решения Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме — протокол № 2 от 16 января 2015 года.
Паспорт
Общая характеристика |
|
Серия, тип проекта | типовой |
Описание местоположения | Нет данных |
Индивидуальное наименование дома | 25 |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 1978 |
Материал стен | Каменные, кирпичные |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Этажность | 9 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 1 |
Общая площадь, м2 | 4 154.40 |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 4154.40 |
Частная | 3945.50 |
Муниципальная | 208.90 |
Государственная | 0.00 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 283.50 |
Площадь участка, м2 | 6430.00 |
Площадь придомовой территории, м2 | 5659.00 |
Инвентарный номер | 0 |
Кадастровый номер участка | 58:29:01009011:0014 |
Количество квартир | 172 |
Количество жителей | 275 |
Количество лицевых счетов | 172 |
Конструктивные особенности дома | Каменные, кирпичные |
Удельная тепловая характеристика здания: | |
— фактический удельный расход, Вт/М3Сград | 0 |
— нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | 0 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Дата проведения энергетического аудита | Не проводился |
Дата начала приватизации | 01.01.1992 |
Конструктивные элементы |
|
Площадь фасада общая, м2 | 4630.00 |
Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 0.00 |
Площадь фасада не оштукатуренная, м2 | 4630.00 |
Площадь фасада панельная, м2 | 0.00 |
Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0.00 |
Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0.00 |
Площадь фасада деревянная, м2 | 0.00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0.00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0.00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0.00 |
Площадь отмостки, м2 | 128.00 |
Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 40.00 |
Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 0.00 |
Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 0.00 |
Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 0.00 |
Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 0.00 |
Площадь иных дверных заполнений, м2 | 2.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Кровля | |
Площадь кровли общая, м2 | 798.00 |
Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0.00 |
Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0.00 |
Площадь кровли иная скатная, м2 | 0.00 |
Площадь кровли плоская, м2 | 798.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 0 |
Подвал | |
Сведения о подвале | неэксплуатируемый |
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 770.80 |
Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | 0 |
Помещения общего пользования | |
Площадь помещений общего пользования, м2 | 1727.00 |
Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | 0 |
Мусоропроводы | |
Количество мусоропроводов в доме | 0 |
Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | 0 |
Инженерные системы |
|
Система отопления | |
Тип | центральное |
Количество элеваторных узлов системы отопления | 1 |
Длина трубопроводов системы отопления, м | 1667.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | 0 |
Количество точек ввода отопления | 1 |
Количество узлов управления отоплением | 1 |
Количество общедомовых приборов учета отопления | 0 |
Отпуск отопления производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система горячего водоснабжения | |
Тип | централизованная закрытая |
Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 390.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | 0 |
Количество точек ввода горячей воды | 1 |
Количество узлов управления поставкой горячей воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 0 |
Отпуск горячей воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система холодного водоснабжения | |
Тип | централизованное |
Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 330.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | 0 |
Количество точек ввода холодной воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 |
Отпуск холодной воды производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система водоотведения (канализации) | |
Тип | централизованная |
Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 340.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | 0 |
Система электроснабжения | |
Система электроснабжения | централизованное |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 594.00 |
Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | 0 |
Количество точек ввода электричества | 1 |
Количество общедомовых приборов учета электричества | 1 |
Отпуск электричества производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система газоснабжения | |
Вид системы газоснабжения | централизованное |
Длина сетей соответствующих требованиям | 390.00 |
Длина сетей не соответствующих требованиям | 0.00 |
Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | 0 |
Количество точек ввода газа | 1 |
Количество общедомовых приборов учета газа | 0 |
Отпуск газа производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Лифты |
|
Лифт №1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 40-002 |
Количество остановок | 9 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 01.янв |
Год проведения последнего капремонта | 2012 |
Плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 01.07.2037 |
Изготовитель | РУП завод «МОГИЛЕВЛИФТМАШ» |
УПРАВЛЕНИЕ
КАРТОЧКА ДОГОВОР С УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ | |
Тип договора управления | |
обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | |
Дата начала обслуживания дома | 01.02.2015 |
Плановая дата прекращения обслуживания дома | 01.02.2017 |
Выполняемые работы | |
Выполнены работы ремонту крыши, восстановительные работы коммуникаций, работы по регистрации собственников, уборка площадей, находящихся в общей собственности, придомовой территории. | |
1. Выполняемые работы по договору управления | |
Выполнение обязательств | |
Проведены работы в соответствии с планом работ и договором управления МКД | |
Примечание | Договора об использовании общего имущества в многоквартирном доме не заключались. |
Стоимость услуг | |
Стоимость работ расчитывается по ТЕРам на строительные работы утвержденные Правительством Пензенской области | |
1. Стоимость услуг | |
Средства ТСЖ или ЖСК | Нет данных |
Условия оказания услуг ТСЖ или ЖСК | Нет данных |
а | а |
КАРТОЧКА ДОГОВОР С РСО | |
Поставщик отопления | |
ПАО Т+ | |
Поставщик электричества | |
ООО «ТСН энерго Пенза» | |
ИНН: 7702743761 | |
Поставщик газа | |
Услуга не предоставляется | |
Поставщик горячей воды | |
МКП «Теплоснабжение г.Пензы» | |
ИНН: 5836013530 | |
Поставщик холодной воды | |
ООО «Горводоканал» | |
ИНН: 5836623790 | |
Поставщик водоотведения | |
ООО «Горводоканал» | |
ИНН: 5836623790 | |
ФИНАНСЫ
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ | |
Доход от управления за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
Доход от управления общим имуществом за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
Задолженность собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
Взыскано с собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
Выплаты по искам и договорам управления за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
Объем работ по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
Доход от поставки КУ за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
Задолженность собственников за КУ за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
Взыскано с собственников за КУ за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
Оплачено КУ по показаниям общедомовых ПУ за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
Оплачено ресурсов по счетам на общедомовые нужды за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
Контактные телефоны:
Управляющая организация – (телефон основного офиса либо филиала-ближайшего к Собственникам)
Аварийно-диспетчерская служба – 24-21-30