г. Пенза, ул. 65-летия Победы д.15
ДОГОВОР на управление многоквартирным домом по адресу: г. Пенза, ул. 65-летия Победы д.15 заключен 02.11.2018 года. Настоящий Договор заключен на основании решения Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме — протокол № 1 от 02.11.2018 года.
Паспорт
Общая характеристика | |
Серия, тип проекта | типовой |
Описание местоположения | Нет данных |
Индивидуальное наименование дома | 15 |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
Материал стен | Кирпичные |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Этажность | 16 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 2 |
Общая площадь, м2 | 6870,0 |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 6870,0 |
Частная | |
Муниципальная | |
Государственная | |
Площадь нежилых помещений, м2 | нет |
Площадь участка, м2 | 4576,0 |
Площадь придомовой территории, м2 | 3810,0 |
Инвентарный номер | |
Кадастровый номер участка | 56:401:002:000536310 |
Количество квартир | 128 |
Количество жителей | — |
Количество лицевых счетов | 128 |
Конструктивные особенности дома | Кирпичные |
Удельная тепловая характеристика здания: | |
— фактический удельный расход, Вт/М3Сград | 0 |
— нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | 0 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Дата проведения энергетического аудита | Не проводился |
Дата начала приватизации | — |
Конструктивные элементы | |
Площадь фасада общая, м2 | 30468,0 |
Площадь фасада оштукатуренная, м2 | — |
Площадь фасада не оштукатуренная, м2 | 30468,0 |
Площадь фасада панельная, м2 | — |
Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0.00 |
Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0.00 |
Площадь фасада деревянная, м2 | 0.00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0.00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0.00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0.00 |
Площадь отмостки, м2 | 138,0 |
Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 0.00 |
Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 0.00 |
Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 0.00 |
Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 684,0 |
Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 3 |
Площадь иных дверных заполнений, м2 | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Кровля | |
Площадь кровли общая, м2 | 677,0 |
Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0.00 |
Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0.00 |
Площадь кровли иная скатная, м2 | 0.00 |
Площадь кровли плоская, м2 | 677,0 |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | — |
Подвал | |
Сведения о подвале | неэксплуатируемый |
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 677,0 |
Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | — |
Помещения общего пользования | |
Площадь помещений общего пользования, м2 | 2479,0 |
Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | — |
Мусоропроводы | |
Количество мусоропроводов в доме | 0 |
Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | 0 |
Инженерные системы | |
Система отопления | |
Тип | центральное |
Количество элеваторных узлов системы отопления | 1 |
Длина трубопроводов системы отопления, м | 3300,0 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | 0 |
Количество точек ввода отопления | 1 |
Количество узлов управления отоплением | 1 |
Количество общедомовых приборов учета отопления | 1 |
Отпуск отопления производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система горячего водоснабжения | |
Тип | централизованная закрытая |
Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 844,0 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | — |
Количество точек ввода горячей воды | 1 |
Количество узлов управления поставкой горячей воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 1 |
Отпуск горячей воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система холодного водоснабжения | |
Тип | централизованное |
Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 444,0 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | 0 |
Количество точек ввода холодной воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 |
Отпуск холодной воды производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система водоотведения (канализации) | |
Тип | централизованная |
Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 250,0 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | 0 |
Система электроснабжения | |
Система электроснабжения | централизованное |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 446,0 |
Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | — |
Количество точек ввода электричества | 1 |
Количество общедомовых приборов учета электричества | 1 |
Отпуск электричества производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система газоснабжения | |
Вид системы газоснабжения | — |
Длина сетей соответствующих требованиям | — |
Длина сетей не соответствующих требованиям | — |
Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | — |
Количество точек ввода газа | — |
Количество общедомовых приборов учета газа | — |
Отпуск газа производится | |
Лифты | |
Лифт №1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | — |
Количество остановок | 16 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
Год проведения последнего капремонта | — |
Плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | — |
Изготовитель | » |
УПРАВЛЕНИЕ
КАРТОЧКА ДОГОВОР С УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ | |
Тип договора управления | |
обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | |
Дата начала обслуживания дома | 11.12.2018 |
Плановая дата прекращения обслуживания дома | — |
Выполняемые работы | |
Выполнены работы ремонту крыши, восстановительные работы коммуникаций, работы по регистрации собственников, уборка площадей, находящихся в общей собственности, придомовой территории. | |
1. Выполняемые работы по договору управления | |
Выполнение обязательств | |
Проведены работы в соответствии с планом работ и договором управления МКД | |
Примечание | |
Стоимость услуг | |
Стоимость работ расчитывается по ТЕРам на строительные работы утвержденные Правительством Пензенской области | |
1. Стоимость услуг | |
Средства ТСЖ или ЖСК | Нет данных |
Условия оказания услуг ТСЖ или ЖСК | Нет данных |
а | а |
КАРТОЧКА ДОГОВОР С РСО | |
Поставщик отопления | |
ООО «Территория жизни» | |
Поставщик электричества | |
ООО «ТСН энерго Пенза» | |
ИНН: 7702743761 | |
Поставщик газа | |
Услуга не предоставляется | |
Поставщик горячей воды | |
МКП «Теплоснабжение г.Пензы» | |
ИНН: 5836013530 | |
Поставщик холодной воды | |
ООО «Горводоканал» | |
ИНН: 5836623790 | |
Поставщик водоотведения | |
ООО «Горводоканал» | |
ИНН: 5836623790 | |
ФИНАНСЫ
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ | |
Доход от управления за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
Доход от управления общим имуществом за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
Задолженность собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
Взыскано с собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
Выплаты по искам и договорам управления за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
Объем работ по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. | 0.00 |
Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
Доход от поставки КУ за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
Задолженность собственников за КУ за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
Взыскано с собственников за КУ за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
Оплачено КУ по показаниям общедомовых ПУ за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
Оплачено ресурсов по счетам на общедомовые нужды за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
Контактные телефоны:
Управляющая организация – (телефон основного офиса либо филиала-ближайшего к Собственникам)
Аварийно-диспетчерская служба – 24-21-30